A hot, settled day arrives across most of South Africa on Wednesday. Clear and mostly clear skies dominate the interior, with Johannesburg reaching 32°C and Bloemfontein climbing to 35°C. The coast is milder. Cape Town and Gqeberha sit under cloud, topping out at 24°C and 25°C, while Durban enjoys a pleasant 27°C with a northeasterly breeze of 15 km/h.
Kimberley takes the heat crown at 39°C, followed by Mahikeng on 36°C. Gqeberha has the coolest start, dipping to 12°C overnight. None of the provinces looks wet today, and the South African Weather Service has no active warnings in place.
Warnings and Advisories
7-Day Forecast by Province
32° / 13°
Today: Clear skies · wind NNW 5 km/h
| Day | Conditions | High / Low | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Wed 11 Nov | Clear skies | 32° 13° | NNW 5 km/h | |
| Thu 12 Nov | Mostly clear | 34° 20° | NNE 5 km/h | |
| Fri 13 Nov | Showers and Thundershowers | 32° 20° | N 10 km/h | |
| Sat 14 Nov | Showers and Thundershowers | 28° 18° | NNE 10 km/h | |
| Sun 15 Nov | Showers and Thundershowers | 28° 18° | NNE 5 km/h | |
| Mon 16 Nov | Showers and Thundershowers | 28° 17° | NNE 5 km/h | |
| Tue 17 Nov | Showers and Thundershowers | 27° 18° | NNE 10 km/h |
Around the province
- Pretoria33°15°
- Soweto32°14°
- Vereeniging33°15°
24° / 16°
Today: Cloudy · wind WSW 10 km/h
| Day | Conditions | High / Low | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Wed 11 Nov | Cloudy | 24° 16° | WSW 10 km/h | |
| Thu 12 Nov | Mostly clear | 23° 15° | S 15 km/h | |
| Fri 13 Nov | High level clouds | 23° 14° | SSE 15 km/h | |
| Sat 14 Nov | Mostly clear | 23° 14° | SSE 15 km/h | |
| Sun 15 Nov | Clear skies | 27° 14° | SSE 20 km/h | |
| Mon 16 Nov | Clear skies | 24° 15° | SE 20 km/h | |
| Tue 17 Nov | Clear skies | 23° 16° | SE 34 km/h |
Around the province
- Stellenbosch26°11°
- Paarl28°13°
- George22°12°
27° / 19°
Today: Mostly clear · wind NE 15 km/h
| Day | Conditions | High / Low | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Wed 11 Nov | Mostly clear | 27° 19° | NE 15 km/h | |
| Thu 12 Nov | Showers and Thundershowers | 23° 20° | SSW 10 km/h | |
| Fri 13 Nov | Showers and Thundershowers | 24° 21° | ESE 10 km/h | |
| Sat 14 Nov | Rain showers | 22° 21° | ENE 10 km/h | |
| Sun 15 Nov | Showers and Thundershowers | 24° 20° | NE 10 km/h | |
| Mon 16 Nov | Showers and Thundershowers | 24° 20° | S 5 km/h | |
| Tue 17 Nov | Rain showers | 22° 20° | SSW 10 km/h |
Around the province
- Pietermaritzburg33°15°
- Richards Bay33°18°
- Newcastle33°15°
25° / 12°
Today: Cloudy · wind SW 15 km/h
| Day | Conditions | High / Low | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Wed 11 Nov | Cloudy | 25° 12° | SW 15 km/h | |
| Thu 12 Nov | Slight rain | 20° 17° | S 10 km/h | |
| Fri 13 Nov | Partly cloudy | 19° 17° | SW 10 km/h | |
| Sat 14 Nov | Slight rain | 20° 16° | E 15 km/h | |
| Sun 15 Nov | Slight rain | 21° 16° | E 10 km/h | |
| Mon 16 Nov | Cloudy | 21° 17° | SE 10 km/h | |
| Tue 17 Nov | Light drizzle | 21° 17° | ESE 21 km/h |
Around the province
- East London26°15°
- Mthatha32°14°
- Queenstown35°13°
35° / 14°
Today: Mostly clear · wind NE 10 km/h
| Day | Conditions | High / Low | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Wed 11 Nov | Mostly clear | 35° 14° | NE 10 km/h | |
| Thu 12 Nov | Mostly clear | 36° 16° | W 15 km/h | |
| Fri 13 Nov | Partly cloudy | 36° 16° | NNE 10 km/h | |
| Sat 14 Nov | Showers and Thundershowers | 33° 16° | NNE 15 km/h | |
| Sun 15 Nov | Showers and Thundershowers | 31° 16° | N 15 km/h | |
| Mon 16 Nov | Cloudy | 31° 15° | NNE 10 km/h | |
| Tue 17 Nov | Light drizzle | 30° 14° | SSE 25 km/h |
Around the province
- Bethlehem32°10°
- Kroonstad36°15°
34° / 15°
Today: Partly cloudy · wind NNE 5 km/h
| Day | Conditions | High / Low | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Wed 11 Nov | Partly cloudy | 34° 15° | NNE 5 km/h | |
| Thu 12 Nov | Partly cloudy | 33° 19° | ENE 10 km/h | |
| Fri 13 Nov | Showers and Thundershowers | 31° 17° | ENE 10 km/h | |
| Sat 14 Nov | Showers and Thundershowers | 27° 17° | ENE 10 km/h | |
| Sun 15 Nov | Showers and Thundershowers | 27° 17° | ENE 10 km/h | |
| Mon 16 Nov | Showers and Thundershowers | 28° 17° | NE 5 km/h | |
| Tue 17 Nov | Showers and Thundershowers | 26° 18° | ENE 10 km/h |
Around the province
- Tzaneen32°17°
- Thohoyandou32°18°
- Musina35°19°
31° / 15°
Today: Partly cloudy · wind SW 0 km/h
| Day | Conditions | High / Low | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Wed 11 Nov | Partly cloudy | 31° 15° | SW 0 km/h | |
| Thu 12 Nov | Mostly clear | 31° 16° | ENE 10 km/h | |
| Fri 13 Nov | Showers and Thundershowers | 32° 17° | NE 10 km/h | |
| Sat 14 Nov | Showers and Thundershowers | 25° 17° | E 5 km/h | |
| Sun 15 Nov | Showers and Thundershowers | 25° 17° | E 5 km/h | |
| Mon 16 Nov | Showers and Thundershowers | 30° 17° | SW 0 km/h | |
| Tue 17 Nov | Showers and Thundershowers | 23° 17° | ESE 5 km/h |
Around the province
- eMalahleni31°15°
- Ermelo28°12°
36° / 16°
Today: Mostly clear · wind N 5 km/h
| Day | Conditions | High / Low | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Wed 11 Nov | Mostly clear | 36° 16° | N 5 km/h | |
| Thu 12 Nov | Partly cloudy | 38° 20° | NE 5 km/h | |
| Fri 13 Nov | Showers and Thundershowers | 36° 21° | NNE 15 km/h | |
| Sat 14 Nov | Showers and Thundershowers | 34° 21° | NNE 15 km/h | |
| Sun 15 Nov | Showers and Thundershowers | 31° 19° | NNE 15 km/h | |
| Mon 16 Nov | Showers and Thundershowers | 31° 19° | NNE 10 km/h | |
| Tue 17 Nov | Cloudy | 33° 18° | NNW 22 km/h |
Around the province
- Rustenburg36°17°
- Potchefstroom35°15°
- Klerksdorp36°15°
39° / 16°
Today: Mostly clear · wind WSW 10 km/h
| Day | Conditions | High / Low | Wind | |
|---|---|---|---|---|
| Wed 11 Nov | Mostly clear | 39° 16° | WSW 10 km/h | |
| Thu 12 Nov | Clear skies | 38° 19° | WSW 10 km/h | |
| Fri 13 Nov | Partly cloudy | 37° 18° | SSW 10 km/h | |
| Sat 14 Nov | Showers and Thundershowers | 34° 18° | NE 5 km/h | |
| Sun 15 Nov | Showers and Thundershowers | 34° 18° | N 10 km/h | |
| Mon 16 Nov | Partly cloudy | 33° 17° | SSE 10 km/h | |
| Tue 17 Nov | Clear skies | 32° 16° | S 24 km/h |
Around the province
- Upington40°16°
- Springbok33°20°
- De Aar37°17°
Forecast data: South African Weather Service (weathersa.co.za) and various 3rd party providers and AI Tools.
Thandi Mokoena
www.sapeople.com
